26. Eichsfeld-Cup 2023

Endstand - 24. Neunspringer Eichsfeld-Cup 2019

Hinweis: Bei Klick auf einen Läufer oder das Dreieck-Symbol öffnet sich die zugehörige Detailansicht mit den Einzelwertungen. Die Urkunde öffnet sich bei Klick auf den Namen des Läufers.

WK U10 - weibliche Kinder U10
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Barthel, Lina 2011 SV Einheit 1875 Worbis 112
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 1 km 145 00:04:55.00 4 20
08.06. Scharfensteinlauf 2019 1 km 582 00:04:38.60 5 19
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 1,2 km 418 00:05:54.96 2 23
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 243 00:06:17.00 2 23
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 1,25 km 729 00:05:31.40 4 20
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 365 00:04:11.30 1 25
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 1 km 1520 00:04:37.40 3 21
2 Hüther, Magdalena 2011 Dingelstädt 105
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 1 km 132 00:04:53.00 3 21
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 1,2 km 3 00:05:04.74 2 23
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 1,2 km 320 00:06:23.99 4 20
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 215 00:06:17.30 3 21
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 337 00:04:14.40 4 20
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 1 km 1516 00:04:40.50 4 20
3 Frenzel, Maya 2010 SC Meißner Eschwege 98
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 1,2 km 31 00:04:46.99 1 25
08.06. Scharfensteinlauf 2019 1 km 58 00:04:08.60 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 344 00:04:12.40 2 23
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 1 km 1507 00:04:18.50 1 25
4 Kämper, Emilia 2013 1. Eichsfelder Sportclub e.V. 36
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
08.06. Scharfensteinlauf 2019 1 km 93 00:06:19.70 31 3
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 228 00:07:06.90 6 18
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 377 00:06:31.40 13 11
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 1 km 1551 00:06:01.60 20 4
MK U10 - männliche Kinder U10
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Schwarz, Alexander 2010 SC Leinefelde 19122 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 1,2 km 67 00:04:17.30 1 25
08.06. Scharfensteinlauf 2019 1 km 559 00:03:57.30 1 25
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 1,2 km 2769 00:04:36.70 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 201 00:05:13.40 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 1,25 km 667 00:04:42.50 3 21
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 335 00:03:42.30 1 25
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 1 km 1576 00:04:05.70 1 25
2 Eberhardt, Elias 2011 SV Einheit 1875 Worbis 109
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 1 km 141 00:04:22.00 2 23
08.06. Scharfensteinlauf 2019 1 km 577 00:04:17.40 4 20
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 1,2 km 143 00:05:26.34 2 23
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 1,2 km 2763 00:04:44.70 2 23
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 224 00:05:38.90 4 20
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 369 00:04:21.70 7 17
3 Hüther, Johannes 2011 Dingelstädt 83
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 1 km 131 00:04:48.00 7 17
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 1,2 km 36 00:04:59.99 11 13
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 1,2 km 317 00:06:16.18 12 12
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 216 00:06:07.40 5 19
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 338 00:04:24.90 10 14
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 1 km 1515 00:04:30.70 4 20
4 Beck, Johannes 2011 SV Einheit Worbis 31
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
08.06. Scharfensteinlauf 2019 1 km 15 00:05:28.70 27 3
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 1,2 km 2761 00:06:21.10 11 13
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 1,25 km 730 00:06:30.30 76 3
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 367 00:04:50.90 15 9
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 1 km 1573 00:05:32.70 23 3
5 Degenhardt, Jonas 2013 Kirchworbis 22
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
08.06. Scharfensteinlauf 2019 1 km 42 00:05:38.10 33 3
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 226 00:07:49.50 14 10
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 368 00:05:47.80 18 6
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 1 km 1528 00:06:17.20 31 3
6 Peter, Nicolas 2012 18
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 1,2 km 35 00:06:40.34 28 3
08.06. Scharfensteinlauf 2019 1 km 548 00:06:19.10 40 3
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 1,2 km 428 00:08:29.62 24 3
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 251 00:09:16.10 20 4
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 364 00:06:15.50 19 5
WK U12 - weibliche Kinder U12
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Herche, Amelie 2009 1. SV Kraftverkehr HIG 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 2 km 160 00:08:58.00 1 25
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 1,8 km 180 00:06:40.12 1 25
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 191 00:10:44.40 1 25
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 2 km 315 00:07:37.11 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 218 00:05:16.90 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 333 00:03:32.90 1 25
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 2 km 319 00:08:35.40 1 25
2 Beck, Clara 2009 SV Einheit 1875 Worbis 117
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 2 km 153 00:09:41.00 2 23
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 1,8 km 69 00:07:21.90 2 23
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 122 00:11:33.50 2 23
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 2 km 406 00:08:03.11 2 23
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 2,8 km 2774 00:12:40.20 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 220 00:05:30.90 2 23
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 1,25 km 733 00:05:01.70 2 23
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 361 00:03:44.10 3 21
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 2 km 886 00:08:49.80 3 21
3 Barthel, Marlena 2009 Worbis 94
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 2 km 146 00:10:45.00 3 21
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 258 00:13:38.10 6 18
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 2 km 177 00:09:44.40 7 17
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 242 00:06:19.80 3 21
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 1,25 km 999 00:06:14.40 35 3
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 366 00:04:41.20 7 17
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 2 km 272 00:10:58.60 18 6
4 Schröter, Marla Charlotte 2009 89
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 1,8 km 70 00:08:32.43 8 16
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 240 00:13:20.80 5 19
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 2 km 408 00:09:51.37 8 16
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 219 00:06:25.80 4 20
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 334 00:04:35.80 6 18
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 2 km 878 00:11:24.90 25 3
MK U12 - männliche Kinder U12
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Hildebrandt, Salomon 2008 1. SV Kraftverkehr HIG 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 2 km 157 00:08:21.00 2 23
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 1,8 km 71 00:06:24.32 1 25
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 2 km 407 00:06:50.99 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 223 00:04:55.00 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 343 00:03:32.40 1 25
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 2 km 879 00:08:03.10 1 25
2 Windolph, Linus 2008 SV Einheit 1875 Worbis 115
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 2 km 152 00:08:37.00 4 20
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 252 00:10:09.50 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 1,3 km 221 00:05:03.80 2 23
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 1,25 km 1000 00:04:34.50 3 21
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 341 00:03:37.40 2 23
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 2 km 318 00:08:07.40 2 23
3 Gündner, Noah 2008 96
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 1,8 km 172 00:07:07.26 3 21
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 2 km 416 00:08:21.34 5 19
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 2,8 km 394 00:12:59.70 3 21
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 1 km 347 00:04:03.40 4 20
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 2 km 266 00:09:00.70 9 15
4 Fuchs, Marius 2009 LG Eichsfeld Gieboldehausen 91
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 188 00:11:25.40 5 19
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 2 km 405 00:07:52.68 3 21
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 2,8 km 2777 00:12:20.70 2 23
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 1,25 km 976 00:04:47.20 6 18
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 2 km 885 00:09:18.00 14 10
WJ U14 - weibliche Jugend U14
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Haase, Valeria Elisa 2007 LG Eichsfeld 123
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 3 km 220 00:13:56.00 3 21
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 190 00:10:31.50 1 25
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 115 00:22:55.49 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 130 00:27:45.70 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 2,5 km 1026 00:09:44.20 2 23
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 245 00:22:14.50 1 25
2 Degenhardt, Kira 2007 SV Einheit 1875 Worbis 113
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 3 km 216 00:15:36.00 4 20
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 182 00:11:56.90 2 23
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 46 00:26:49.02 2 23
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 2,8 km 2775 00:14:10.10 2 23
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 113 00:29:52.90 2 23
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 2,5 km 312 00:11:36.90 3 21
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 276 00:24:18.40 3 21
MJ U14 - männliche Jugend U14
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Kroll, Nico 2006 LG Eichsfeld 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 3 km 213 00:13:20.00 1 25
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 2,8 km 2779 00:11:01.30 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 103 00:24:41.10 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 2,5 km 1093 00:09:05.80 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 2,5 km 302 00:09:15.00 1 25
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 122 00:19:11.10 1 25
2 Messing, Lukas Alexander 2007 SC Leinefelde 1912 117
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 216 00:09:45.40 1 25
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 38 00:21:46.05 2 23
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 2,8 km 2780 00:11:36.80 2 23
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 124 00:26:34.90 2 23
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 2,5 km 1094 00:10:00.40 6 18
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 2,5 km 303 00:10:23.40 2 23
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 231 00:21:04.80 2 23
WJ U16 - weibliche Jugend U16
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Kroll, Juliette 2004 LG Eichsfeld 119
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 5,7 km (K) 2834 00:33:45.70 2 23
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 119 00:34:28.70 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 2,5 km 1106 00:10:57.90 2 23
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 2,5 km 310 00:11:05.60 2 23
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 300 00:23:56.20 1 25
2 Zimmermann, Neele 2005 SV Einheit 1875 Worbis 117
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 3,3 km 105 00:16:37.36 2 23
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 254 00:11:18.20 1 25
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 116 00:25:28.52 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 2,5 km 305 00:11:30.40 3 21
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 239 00:24:30.40 2 23
3 Eberhardt, Sarah 2004 Schachtebich 100
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 86 00:32:31.02 4 20
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 5,7 km (K) 2805 00:39:31.10 3 21
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 132 00:38:39.10 2 23
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 2,5 km 313 00:13:38.90 5 19
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 277 00:28:36.50 7 17
4 Trümper, Emma 2004 91
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 3,3 km 176 00:16:13.24 1 25
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 244 00:11:21.80 2 23
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 123 00:25:31.52 2 23
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 2,5 km 309 00:11:46.30 4 20
MJ U16 - männliche Jugend U16
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Degenhardt, Valentin 2005 SV 1899 Mülhausen 119
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 3 km 219 00:12:07.00 1 25
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 5,7 km (K) 2800 00:25:49.80 5 19
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 139 00:23:40.20 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 2,5 km 1150 00:08:43.70 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 2,5 km 311 00:08:57.50 1 25
2 Gremler, Jan 2005 SV Einheit 1875 Worbis 94
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 3 km 215 00:15:03.00 2 23
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 3,3 km 104 00:14:07.48 1 25
08.06. Scharfensteinlauf 2019 2,3 km 189 00:09:51.80 2 23
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 39 00:23:00.58 2 23
WJ U18 - weibliche Jugend U18
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Vollmer, Inga 2002 SV Einheit Worbis 119
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 7,5 km (K) 130 00:40:33.56 2 23
08.06. Scharfensteinlauf 2019 9 km (K) 397 00:49:06.90 1 25
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 120 00:23:55.27 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 121 00:28:52.30 2 23
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 5 km (K) 124 00:21:24.80 2 23
2 Degenhardt, Emma 2003 SV 1899 Mühlhausen 100
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 140 00:28:26.40 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 5 km (K) 1405 00:22:31.00 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 5 km (K) 134 00:20:32.20 1 25
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 247 00:22:33.70 1 25
MJ U18 - männliche Jugend U18
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Bachert, Christopher 2003 SV Concordia Beuren 121
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 7,5 km (K) 128 00:37:06.53 1 25
08.06. Scharfensteinlauf 2019 9 km (K) 302 00:42:31.50 2 23
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 111 00:20:43.78 1 25
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 5,7 km (K) 2790 00:24:13.30 2 23
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 131 00:24:29.70 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 5 km (K) 1406 00:20:59.00 3 21
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 98 00:20:19.90 2 23
2 Emer, Maxim 2003 Siemerode 102
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
08.06. Scharfensteinlauf 2019 9 km (K) 322 00:44:21.90 3 21
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 5,7 km (K) 2982 00:27:15.40 7 17
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 169 00:26:08.10 3 21
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 5 km (K) 1176 00:22:18.00 6 18
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 5 km (K) 138 00:19:36.20 1 25
MJ U20 - männliche Jugend U20
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Löser, Noah 2001 LTV Obereichsfeld 121
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 16 km (L) 152 01:04:16.51 1 25
08.06. Scharfensteinlauf 2019 18 km (L) 630 01:13:37.80 1 25
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 10,4 km (L) 2965 00:39:05.20 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 10 km (L) 1594 00:34:26.00 2 23
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 10 km (L) 60 00:33:38.90 2 23
W - Frauen
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Dietrich, Dorina 1991 SV Kraftverkehr Heiligenstadt 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
08.06. Scharfensteinlauf 2019 9 km (K) 320 00:47:03.80 1 25
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 13 km (L) 24 01:05:30.08 1 25
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 10,4 km (L) 2894 00:51:57.00 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 12 km (L) 9 01:02:20.90 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 21 km (L) 25 01:48:13.20 1 25
2 Nachtwey, Jasmin 1996 Lauffreunde Kreuzebra 123
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 5 km (K) 389 00:23:34.00 1 25
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 7,5 km (K) 121 00:34:55.89 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 171 00:26:38.90 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 10 km (L) 80 00:43:40.00 2 23
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 113 00:21:57.70 1 25
3 Ofiara, Christin 1990 TSV Breitenworbis 108
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 5 km (K) 363 00:29:03.00 3 21
08.06. Scharfensteinlauf 2019 18 km (L) 636 01:53:31.90 2 23
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 12 km (L) 33 01:15:37.10 2 23
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 10 km (L) 1621 00:52:57.00 6 18
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 10 km (L) 102 00:55:19.00 2 23
M - Männer
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Fasse, Kai Stefan 1994 SV Einheit Worbis 121
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
08.06. Scharfensteinlauf 2019 18 km (L) 611 01:14:37.50 1 25
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 13 km (L) 125 00:50:55.49 2 23
17.08. 14. Mittelpunktlauf 2019 10,4 km (L) 2898 00:41:57.40 2 23
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 12 km (L) 46 00:50:25.10 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 10 km (L) 1609 00:37:53.00 6 18
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 21 km (L) 28 01:24:44.00 1 25
2 Anhalt, Marius 1994 Wingerode 117
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 16,7 km (L) 450 01:26:37.00 1 25
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 16 km (L) 139 01:18:00.22 2 23
08.06. Scharfensteinlauf 2019 18 km (L) 602 01:33:49.20 2 23
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 12 km (L) 36 00:59:00.90 2 23
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 21,1 km (L) 25 01:37:10.30 2 23
3 Chour, Stefan 1990 Team Chour 87
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 5 km (K) 350 00:31:43.00 2 23
08.06. Scharfensteinlauf 2019 9 km (K) 317 00:58:55.20 6 18
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 5 km (K) 101 00:23:46.10 2 23
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 121 00:25:59.60 2 23
M30 - Senioren M30
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Schröder, Hauke 1987 114
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 16,7 km (L) 402 01:38:10.00 3 21
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 52 00:22:51.90 4 20
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 142 00:28:33.80 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 5 km (K) 1418 00:24:06.00 12 12
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 5 km (K) 140 00:21:06.50 2 23
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 5 km (K) 287 00:22:56.00 1 25
2 Kaufhold, Tobias 1985 Faulungen 96
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
08.06. Scharfensteinlauf 2019 18 km (L) 655 01:14:36.00 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 12 km (L) 31 00:50:02.40 1 25
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 10 km (L) 1476 00:37:02.00 3 21
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 21,1 km (L) 19 01:21:28.20 1 25
W35 - Seniorinnen W35
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Sensmeier, Theresa 1984 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 7,5 km (K) 110 00:42:11.90 1 25
08.06. Scharfensteinlauf 2019 9 km (K) 389 00:49:42.60 1 25
22.06. 30. Drei-Länder-Lauf 2019 5 km (K) 104 00:22:49.02 1 25
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 117 00:27:55.20 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 21 km (L) 29 01:52:38.80 1 25
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 10 km (L) 95 00:48:44.60 1 25
2 Stollberg, Franziska 1981 123
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 5 km (K) 365 00:26:23.00 1 25
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 16 km (L) 111 01:29:56.54 1 25
08.06. Scharfensteinlauf 2019 18 km (L) 648 01:43:44.40 2 23
24.08. 4. Birkunger Stauseelauf 2019 5,5 km (K) 174 00:29:43.90 2 23
30.08. 19. Duderstädter Sparkassenlauf 2019 10 km (L) 1499 00:52:58.00 1 25
07.09. 20. Volksbank Mitte Kurstadtlauf 2019 5 km (K) 136 00:21:29.20 1 25
14.09. 6. Unstrutlauf 2019 10 km (L) 103 00:49:59.00 2 23
M35 - Senioren M35
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Spangenberg, Andreas 1980 1. Eichsfelder Sportclub 121
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
19.01. 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2019 5 km (K) 377 00:22:47.00 2 23
04.05. 17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 7,5 km (K) 191 00:34:26.17 2 23
