Willkommen
Der Eichsfeld-Cup geht 2025 in seine nunmehr 28. Auflage. Die Teilnehmerzahlen der letzten Jahre belegen, dass sich der Eichsfeld-Cup nach wie vor einer großen Beliebtheit erfreut. Wie in jedem Jahr starten wir auch 2025 im Januar mit dem Lauf um die Zinkspitze. Aufgrund terminlicher Überschneidungen wird der Drei-Länder-Lauf in Arenshausen in diesem Jahr bereits im Mai und nicht wie gewohnt am zweiten Juniwochenende ausgetragen. Neu wird in 2025 der S-Run in Birkungen mit in die Cup-Wertung eingehen. Somit wird der Eichsfeld-Cup erstmals 10 Läufe umfassen. Für eine erfolgreiche Teilnahme am Cup sind mindestens 4 Wertungsläufe erforderlich. Pro Veranstaltung zählt nur ein Lauf. In der Cup-Wertung werden die 6 besten Ergebnisse berücksichtigt. Für jede Veranstaltung und Strecke sind die gewerteten Altersklassen auf unserer Website ausgewiesen. Zwischen Kurz- und Langstrecke kann ab der Altersklasse "Jugend U 20" frei gewählt werden.
Endstand
Der Endstand nach dem VR-Bank Mitte Herbstlauf ist online.
Altersklassen
Die Einteilung der Altersklassen richtet sich nach dem Geburtsjahr. Für 2025 ist die Zuordnung von Altersklassen und Geburtsjahren in nachfolgender Tabelle ersichtlich.
| Altersklasse weiblich | Altersklasse männlich | Geburtsjahre |
|---|---|---|
| weibliche Kinder U10 | männliche Kinder U10 | 2016 und jünger |
| weibliche Kinder U12 | männliche Kinder U12 | 2014 und 2015 |
| weibliche Jugend U14 | männliche Jugend U14 | 2012 und 2013 |
| weibliche Jugend U16 | männliche Jugend U16 | 2010 und 2011 |
| weibliche Jugend U18 | männliche Jugend U18 | 2008 und 2009 |
| weibliche Jugend U20 | männliche Jugend U20 | 2006 und 2007 |
| Frauen | Männer | 1996 bis 2005 |
| Seniorinnen W30 | Senioren M30 | 1991 bis 1995 |
| Seniorinnen W35 | Senioren M35 | 1986 bis 1990 |
| Seniorinnen W40 | Senioren M40 | 1981 bis 1985 |
| Seniorinnen W45 | Senioren M45 | 1976 bis 1980 |
| Seniorinnen W50 | Senioren M50 | 1971 bis 1975 |
| Seniorinnen W55 | Senioren M55 | 1966 bis 1970 |
| Seniorinnen W60 | Senioren M60 | 1961 bis 1965 |
| Seniorinnen W65 | Senioren M65 | 1956 bis 1960 |
| Seniorinnen W70 | Senioren M70 | 1951 bis 1955 |
| Seniorinnen W75 | Senioren M75 | 1946 bis 1950 |
| Seniorinnen W80 | Senioren M80 | 1941 bis 1945 |
| Seniorinnen W85 | Senioren M85 | 1940 und älter |
Punktestaffel
Für jeden Wertungslauf ergeben sich die Cup-Punkte abhängig von der Platzierung in der jeweiligen Altersklasse (siehe nachfolgende Tabelle). Jeder Starter erhält mindestens 3 Punkte. Im Maximum können 150 Punkte erreicht werden.
| Platzierung | Cup-Punkte |
|---|---|
| 1. | 25 |
| 2. | 23 |
| 3. | 21 |
| 4., 5., 6. ... 20. | 20, 19, 18 ... 4 |
| sonst | 3 |
Punktegleichheit
Bei Punktegleichheit werden evtl. vorhandene weitere Wertungsläufe einbezogen, sowie die Anzahl der Langstrecken berücksichtigt.