Willkommen
Der Eichsfeld-Cup geht 2026 in seine nunmehr 29. Auflage. Die Teilnehmerzahlen der letzten Jahre belegen, dass sich der Eichsfeld-Cup nach wie vor einer großen Beliebtheit erfreut. Wie in jedem Jahr starten wir auch 2026 im Januar mit dem Lauf um die Zinkspitze. Der Drei-Länder-Lauf in Arenshausen fällt wie gewohnt auf das zweite Juniwochenende, muss jedoch dieses Jahr den Sonntag wählen. Der Eichsfeld-Cup umfasst erneut 10 Läufe. Für eine erfolgreiche Teilnahme am Cup sind mindestens 4 Wertungsläufe erforderlich. Pro Veranstaltung zählt nur ein Lauf. In der Cup-Wertung werden die 6 besten Ergebnisse berücksichtigt. Für jede Veranstaltung und Strecke sind die gewerteten Altersklassen auf unserer Website ausgewiesen. Zwischen Kurz- und Langstrecke kann ab der Altersklasse "Jugend U 20" frei gewählt werden.
Nächste Veranstaltung
21. Volkslauf um den Mittelpunkt Deutschlands 2026 am 08.08.2026 um 15:00 Uhr in Krebeck
Zwischenstand
Der Zwischenstand nach dem 35. Drei-Länder-Lauf ist online.
Altersklassen
Die Einteilung der Altersklassen richtet sich nach dem Geburtsjahr. Für 2026 ist die Zuordnung von Altersklassen und Geburtsjahren in nachfolgender Tabelle ersichtlich.
| Altersklasse weiblich | Altersklasse männlich | Geburtsjahre |
|---|---|---|
| weibliche Kinder U10 | männliche Kinder U10 | 2017 und jünger |
| weibliche Kinder U12 | männliche Kinder U12 | 2015 und 2016 |
| weibliche Jugend U14 | männliche Jugend U14 | 2013 und 2014 |
| weibliche Jugend U16 | männliche Jugend U16 | 2011 und 2012 |
| weibliche Jugend U18 | männliche Jugend U18 | 2009 und 2010 |
| weibliche Jugend U20 | männliche Jugend U20 | 2007 und 2008 |
| Frauen | Männer | 1997 bis 2006 |
| Seniorinnen W30 | Senioren M30 | 1992 bis 1996 |
| Seniorinnen W35 | Senioren M35 | 1987 bis 1991 |
| Seniorinnen W40 | Senioren M40 | 1982 bis 1986 |
| Seniorinnen W45 | Senioren M45 | 1977 bis 1981 |
| Seniorinnen W50 | Senioren M50 | 1972 bis 1976 |
| Seniorinnen W55 | Senioren M55 | 1967 bis 1971 |
| Seniorinnen W60 | Senioren M60 | 1962 bis 1966 |
| Seniorinnen W65 | Senioren M65 | 1957 bis 1961 |
| Seniorinnen W70 | Senioren M70 | 1952 bis 1956 |
| Seniorinnen W75 | Senioren M75 | 1947 bis 1951 |
| Seniorinnen W80 | Senioren M80 | 1942 bis 1946 |
| Seniorinnen W85 | Senioren M85 | 1941 und älter |
Punktestaffel
Für jeden Wertungslauf ergeben sich die Cup-Punkte abhängig von der Platzierung in der jeweiligen Altersklasse (siehe nachfolgende Tabelle). Jeder Starter erhält mindestens 3 Punkte. Im Maximum können 150 Punkte erreicht werden.
| Platzierung | Cup-Punkte |
|---|---|
| 1. | 25 |
| 2. | 23 |
| 3. | 21 |
| 4., 5., 6. ... 20. | 20, 19, 18 ... 4 |
| sonst | 3 |
Punktegleichheit
Bei Punktegleichheit werden evtl. vorhandene weitere Wertungsläufe einbezogen, sowie die Anzahl der Langstrecken berücksichtigt.